图片 | 产品名称 | 产品描述 |
---|---|---|
输液瓶自动热收缩包装机(袖口式) | 性能特点 : . 袖口式包装。 . 整机采用PLC控制,使用德、韩国等国际著名品牌的电气元件,使整机运 行更加可靠、稳定。 . 薄膜包装可降低成本,提升产品档次。 . 特殊的传送结构,避免瓶子损坏。 . 封口处装有特殊保护装置,可有效地防止误切包装物。 | |
全自动地板热收缩包装机(袖口式) | 较长的产品,如地板,黑板,窗户...... . 型号:BMD-800C . 封切形式: 袖口式 . 电源: 380V/ 50-60Hz/ 3phase . 最大包装尺寸: 420(W) x 300(H) mm . 输送系统: 直线式 . 进料输送: 1800mm . 包装速度: 10-15包/分 (取决于产品长度) . 薄膜类型: PE热收缩膜 . 最大薄膜尺 | |
矿泉水自动热收缩包装机(袖口式) | 大输液瓶、可乐瓶、纯净水瓶等单排或多排包装。 . 型号:BMD-800A . 封切形式: 袖口式 . 电源: 380V/50-60Hz/3phase . 最大包装尺寸: 420(L) x 300(W) x 320(H) mm . 包装速度: 20包/分 . 薄膜类型: PE热收缩膜 . 最大薄膜尺寸: 630mm(宽) x 280mm(外径) . 额定功率: 20 | |
全自动热收缩包装机(袖口式) | 带低托的大输液瓶、可乐瓶、纯净水瓶或纸箱等。 . 封切形式: 袖口式 . 电源: 380V/50-60Hz/3phase . 最大包装尺寸: 480(L) x 350(W) x 320(H) mm . 包装速度: 20包/分 . 薄膜类型: PE热收缩膜 . 最大薄膜尺寸: 630mm(宽) x 280mm(外径) . 额定功率: 20.5 kW . 进料输送带 | |
全自动热收缩包装机BS-250A | BS-250A . 封切形式: L型全封闭式 . 电源: 380V/50-60Hz/3phase . 最高包装速度: 32包/分 . 封口尺寸: 380 x 280 mm . 包装高度: 80 mm . 薄膜类型: POF对折膜 . 最大薄膜尺寸: 380mm(宽) x 280mm(外径) . 额定功率: 5.5 kW . 炉体尺寸: 1050mm(长), 炉口 320(W) x 200( | |
全自动热收缩包装机(全封闭) | BS-400LB . 封切形式: L型全封闭式 . 电源: 380V/50-60Hz/3phase . 最高包装速度: 35包/分 . 封口线尺寸: 570x480 mm . 包装高度: 125 mm . 薄膜类型: POF对折膜 . 最大薄膜尺寸: 530mm(宽) x 280mm(外径) . 额定功率: 1.5 kW . 工作平台高度: 780-850 mm . 气压: 0.5MP | |
全自动热收缩包装机(全封闭式) | BS-400LA . 封切形式: L型全封闭式 . 电源: 380V/50-60Hz/3phase . 最高包装速度: 35包/分 . 封口线尺寸: 570x480 mm . 包装高度: 125 mm . 薄膜类型: POF对折膜 . 最大薄膜尺寸: 530mm(宽) x 280mm(外径) . 额定功率: 1.5 kW . 工作平台高度: 780-850 mm . 气压: 0.5MP | |
全自动滚边封切收缩包装机 | 适用范围: 较长的产品,如地板、壁纸等 主要技术参数 GB-350 . 封切形式: 滚边全封闭式 . 电源: 380V/50-60Hz/3phase . 包装长度: 无限制 . 包装高度: 125 mm . 封口宽度: 450 mm . 包装速度: 取决于产品长度 . 薄膜类型: POF对折膜 . 最大薄膜尺寸: 530mm(宽) x 280m | |
全自动滚边封切热收缩包装机 | 适用范围: 较长较宽的产品,如地板、窗户、白板等 主要技术参数 GB-600 . 封切形式: 滚边全封闭式 . 电源: 380V/50-60Hz/3phase . 包装长度: 无限制 . 包装高度: 160 mm . 封口宽度: 700mm . 包装速度: 取决于产品长度 . 薄膜类型: POF对折膜 . 最大薄膜尺寸: 750mm(宽 | |
版权所有:迅捷包装机-济南大本营站 迅捷网络科技/技术支持 鲁ICP备11015597号-5
办公地址:济南市工业南路55号未来商务中心1304室 工厂地址:济南市临港经济开发区机场路3843号 电话:0531-88908865 0531-88906638 传真:0531-88022130